Культура | Норми витрат препарату, кг/га |
Зернові | 3,0 - 5,0 л/га |
Кукурудза | 3,0 - 6,0 л/га |
Ріпак | 4,0 - 6,0 л/га |
Зернобобові | 4,0 - 5,0 л/га |
Склад: фосфор (P2O5), 100 г/л,
Препаративна форма. Розчинний концентрат.
Сумісність. Сумісний з бiльшiстю водорозчинних добрив та засобів захисту рослин.
Культура | Спосіб, час обробки | Норма витрати, л/га | Обєм розчину, л/га | Кількість обробок |
Зернові, насінневі трави | 1 обприскування в період кущення 2 - початок виходу в трубку 3 - період прапорцевого листка, що добре сформувався 4 обприскування у фазі колосіння | 3,0-6,0 | 200-300 | 2-4 |
Кукурудза | Обприскування починаючи з періоду 2-3 листків до викидання волоті з інтервалом в 7-10 днів | 4,0 - 6,0 | 2-3 | |
Ріпак | 1 обприскування у фазі формування розетки 2 - формування стебла 3 обприскування у фазі бутонізація | |||
Буряк | 1 обприскування в період 4-8 листків 2 - період 10-12 листків 3 - перед змиканням рядків | |||
Картопля | 1 - формування стебла і листків 2 - перед змиканням міжрядь 3 - формування зелених ягід | 1-2 | ||
Плодово-ягідні дерева і кущі | 1 - період закінчення цвітіння, наступні - з інтервалом в 7-10 днів в період зростання і розвитку плодів з інтервалом в 10 - 14 днів | 4,0 - 8,0 | 500-1000 | 2-4 |
Полуниця | 1 обприскування перед цвітінням 2-4 обприскування після цвітіння з інтервалом в 7-10 днів | 300-400 | 3-4 | |
Перець | 1 - після вкорінення розсади 2 обприскування по завершенню цвітіння перших квіток 3 - перших, що сформувалися, 2-3 плодів 4 обприскування через 2 тижні | 3,0 - 6,0 | 200-300 | |
Томати | 1 - після вкорінення розсади 2 - формування плодів в 1 і 2 гроні 3 - обприскування через 10-14 днів | 200-300 | 2-3 | |
Огірки | 1 - період 2-3 справжніх листків 2 обприскування перед цвітінням 3 обприскування в період розвитку перших плодів | 200-300 | ||
Капустяні | 1 - після вкорінення розсади 2 - початок зав'язування головок 3 обприскування через 2 тижні | 200-300 | ||
Коренеплоди | Почати обробку через 2-3 тижні після сходів, завершити за 4 тижні перед збиранням урожаю | 300-400 | ||
Цибулеві | 1 обприскування під час формування 2-3 справжніх листків; наступні - з інтервалом в 2 тижні | 4,0 - 6,0 | ||
Декоративні рослини | Обприскування в період інтенсивного зростання з інтервалом в 10-14 днів | 3,0 - 6,0 | 400-600 |
В інтернет-магазині Гектар ви можете купити мікродобриво Авангард Р Фосфор в: Київ, Миколаїв, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Полтаву, Черкаси, Кропивницький, Вінницю, Одесу, Херсон, Суми, Чернігів, Чернівці. Поштою з оплатою після отримання.