Культура | Нормы затрат препарата, кг/га |
Подсолнечник | 0,4 - 1,0 л/га |
Соя | 1,4 - 1,8 л/га |
Рапс | 1,4 - 1,8 л/га |
Рапс | 0,4 - 1,0 л/га |
Лен-долгунец (на технические цели) | 0,4 - 1,0 л/га |
Лен-долгунец (на технические цели) | 1,4 - 1,8 л/га |
Лук (кроме лука "на перо") | 1,4 - 1,8 л/га |
Лук (кроме лука "на перо") | 0,4 - 1,0 л/га |
Горох | 0,4 - 1,0 л/га |
Горох | 1,4 - 1,8 л/га |
Свекла кормовая | 1,4 - 1,8 л/га |
Свекла кормовая | 0,4 - 1,0 л/га |
Свекла столовая | 0,4 - 1,0 л/га |
Свекла столовая | 1,4 - 1,8 л/га |
Морковь | 1,4 - 1,8 л/га |
Морковь | 0,4 - 1,0 л/га |
2-етилгексиловий ефир 2.4D 905 g/І