Культура | Нормы затрат препарата, кг/га |
Зерновые колосовые культуры | 3 л/га |
Поля предназначенные под посевы яровых зерновых, овощных культур, подсолнечника и картофеля | 2,0 - 6,0 л/га |
Поля предназначенные под посевы озимой пшеницы | 2,0 - 5,0 л/га |
Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач) | 3,0 - 6,0 л/га |
Действующее вещество | 480 г / л изопропиламинная соль глифосата (в кислом эквиваленте 360 г / л) |
Производитель | Альфа Химгруп |
Препарат-оригинал | Раундап |
Тарная единица | 20 л |
Тип гербицида | Системный |
Культуры, на которых используется | Плодовые, виноградники, поля под посев (кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, бахчевых, подсолнечника), пары, земли несельскохозяйственного назначения |
Культура | Норма расхода л/га | Время обработки | Сорняки |
Плодовые, виноградники | 4,0-8,0 | Высота сорняков - 5-10 см | Однолетние и многолетние сорняки |
Поля под посев (кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, бахчевых, подсолнечника) | 2,0-5,0 | Высота сорняков более 10-15 см | |
Картофель | 2,0 | ||
Пары | 2,0-6,0 | Высота сорняков до 15 см | |
Земли несельскохозяйственного назначения | 4,0-8,0 | Независимо от фазы развития |
Атаман - системный гербицид, обладающий способностью подавлять биосинтез белка и хлорофилла и тем самым уничтожать организм растения-паразита. Новое поверхностно-активное вещество усиливает проникающую способность действующего вещества к сорняку и уже максимум через 20 дней можно увидеть активное уничтожение растения-паразита. Гербицид Атаман характеризуется низкой способностью к пенообразованию при подготовке рабочей жидкости.
Лучшим периодом для применения пестицида считается фаза интенсивного развития растений-паразитов. Многолетние злаковые сорняки обрабатывают, когда растение имеет 4-5 листьев, злаковые многолетние - в фазу розетки, однолетние злаковые, когда листья достигли длины 5 см, а однолетние злаковые при наличии максимум трех настоящих листьев.
Преимущества гербицида Атаман