Культура | Нормы затрат препарата, кг/га |
Зерновые колосовые культуры | 3,0 л/га |
Картофель | 2,0 л/га |
Поля предназначенные под посев кукурузы, сахарной свеклы, сои, картофеля, льна, рапса, зерновых | 2,0 - 5,0 л/га |
Виноград | 2,0 - 8,0 л/га |
Плодовые | 2,0 - 8,0 л/га |
Поля предназначенные под посев ярых зерновых, кукурузы, подсолнечника, клещевины, сахарной свеклы | 2,0 - 6,0 л/га |
Пары | 2,0 - 6,0 л/га |
Люцерна | 0,6 - 0,9 л/га |
Земли несельскохозяйственного назначения | 3,0 - 6,0 л/га |
Лесное хозяйство | 2,0 - 8,0 л/га |
Рапс | 3,0 л/га |
«Глифоган 480» относится к неселективным гербицидам на основе изопропиламиновой соли глифосата (содержанием активного вещества 480 г/л) и выпускается в виде водного раствора.
Основные преимущества «Глифоган 480»:
- эффективен в борьбе с наиболее распространенными сорняками, подавляя их на корневом уровне;
- приводит к полному уничтожению таких трудновыводимых сорняков как: свинорой, осота, полевая березка, пырей, имеющих развитую корневую систему;
- применяется для уничтожения молодой поросли ольхи, березы, осины, вербы и других аналогичных древесных растительных пород;
- эффективен в предуборочный период зерновых, подсолнечника, льна рапса, что обеспечивает полное дозревание культур и в значительной степени облегчает сбор урожая, разлагаясь на фосфаты, воду и двуокись углерода;
- не оказывает губительного воздействия на плодородный слой почвы при последующих будущих урожаях;
- не нарушает окружающую экологию района, безвреден для пчел, птиц, рыб, а так же внутрипочвенных микроорганизмов.
Действие «Глифоган 480»
Гербицид следует применять не позже, чем за 2-3 недели до посевной, в те сроки, когда сорняк достигнет высоты в 10-20 см, оптимальной для эффективного усвоения препарата. В течение, примерно, 4-6 часов сорняки через листья поглощают активное вещество, после чего происходит неуклонное разрушение внутреннего процесса синтеза. Как результат – полная гибель сорняка. Максимальная эффективность процесса происходит при двух факторах: сухая и теплая погода; увлажненная почва.
Регламент применения
Культура | Норма расхода препарата, л/га | Вредоносный объект | Способ и время обработки | Максимальное количество обработок | Сроки ожидания до сбора урожая, дней | Сроки ожидания перед выходом в поле (механизированные/ручные) |
Зерновые | 3,0 | однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание посевов за 2-3 недели до уборки (при влажности зерна не выше 30%) для подсушивания зерна и частичного уничтожения сорняков | 1 | 14 | 3/- суток |
Картофель | 2,0 | однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание за 2 дня до всходов культуры | 1 | не регламентируется | 3 / - суток |
Плодовые и виноградники | 2,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | 1 | Не регламентируется | 3/- суток |
4,0-8,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||||
Поля, предназначенные под посев кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, зерновых, рапса, льна, сои, овощных, злаковых трав на семена | 2,0-5,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до посева (до опрыскивания исключить все механические обработки, кроме ранневесеннего закрытия влаги) | 1 | Не регламентируется | 3/- суток |
Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, картофеля, овощных, бахчевых, рапса, подсолнечника, рицины, многолетних злаковых трав на семена однолетних цветов на семена | 2,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после сбора предшественника | 1 | Не регламентируется | 3/- суток |
4,0-6,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||||
Пары | 2,0-4,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | 1 | Не регламентируется | 3/- суток |
6,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||||
Люцерна | 0,6-0,9 | Повелика полевая | Опрыскивание через 7-10 дней после укоса | 1 | Не регламентируется | 3/- суток |
Дренажные каналы и их обочины | 8,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание каналов до их затопления водой | 1 | Не регламентируется | 3/- суток |
Открытые колекторно-дренажные и оросительные сети | 8,0-10,0 | Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. гидрофитные | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 1 | Не регламентируется | 3/- суток |
Земли несельскохозяйственного использования | 3,0-6,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 1 | Не регламентируется | 3/- суток |
Лесное хозяйство | 2,0-8,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков после окончания роста сеянцев и саженцев. При подготовке площадей под хвойные и лиственные породы | 1 | Не регламентируется | 3/- суток |
Лён-долгунец на технические цели | 3,0 | Дексикация | Опрыскивание посевов в фазе ранней желтой спелости льна | 1 | 14 | 3/- суток |
Зерновые | 3,0 | Дексикация | Опрыскивание посевов за 2-3 недели до уборки (при влажности зерна не выше 30%) для подсушивания зерна и частичного уничтожения сорняков | 1 | 14 | 3/- суток |
Рапс | 3,0 | Дексикация | Опрыскивание посевов при побурение 70% стручков в культуре | 1 | Не регламентируется | 3/- суток |
Плодовые и виноградники, овощные, цветы на семена (розница) | 40 мл на 10 л воды на 1 сотку | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной (при условии защиты культурных растений) | 1 | Не регламентируется | 3/- суток |
80 мл на 10 л воды на 1 сотку | Многолетние злаковые и двудольные сорняки |
Рекомендации по севооборотам:
Нет ограничений по культурам севооборота в следующем году.